VẬT LIỆU:
Đĩa nuôi cấy tế bào được sản xuất từ 100% polystyrene nguyên chất với độ trong suốt cao.
ĐẶC ĐIỂM:
- Khử trùng bằng tia E, SAL = 10-6
- “TC” – xử lý nuôi cấy tế bào bằng plasma trong môi trường chân không
- Dễ dàng truy xuất nguồn gốc từ số lô sản phẩm
- Các đĩa nuôi cấy đều được đánh dấu để dễ kiểm soát vị trí giếng
- Không nhiễm DNase/ RNase và pyrogen
DANH MỤC SẢN PHẨM:
- Đĩa nuôi cấy tế bào đã xử lý TC:
Mã sản phẩm | Số giếng | Diện tích nuôi cấy (cm2) | Thể tích môi trường khuyến cáo (ml) | Loại đáy | Số lượng/ thùng |
703001 | 6 | 9,5 | 1,9-2,9 | Đáy phẳng | 50 |
712001 | 12 | 3,6 | 0,76-1,14 | Đáy phẳng | 50 |
702001 | 24 | 1,9 | 0,38-0,57 | Đáy phẳng | 50 |
748001 | 48 | 0,88 | 0,19-0,285 | Đáy phẳng | 50 |
701001 | 96 | 0,32 | 0,1-0,2 | Đáy phẳng | 100 |
701101 | 96 | 0,32 | 0,1-0,2 | Đáy chữ U | 100 |
701201 | 96 | 0,32 | 0,1-0,2 | Đáy chữ V | 100 |
701301 | 96 | 0,32 | 0,1-0,2 | Đáy phẳng | 100 |
761001 | 384 | 0,11 | 0,025-0,05 | Đáy phẳng | 100 |
761301 (đen) | 384 | 0,11 | 0,025-0,05 | Đáy phẳng | 100 |
761601 (trắng) | 384 | 0,11 | 0,025-0,05 | Đáy phẳng | 100 |
714011 | 6 | 9,5 | 1,9-2,9 | Đáy phẳng | 50 |
713011 | 96 | 0,32 | 0,1-0,2 | Đáy phẳng | 100 |
- Đĩa nuôi cấy tế bào chưa xử lý TC:
Mã sản phẩm | Số giếng | Diện tích nuôi cấy (cm2) | Thể tích môi trường khuyến cáo (ml) | Loại đáy | Số lượng/ thùng |
703011 | 6 | 9,5 | 1,9-2,9 | Đáy phẳng | 50 |
712011 | 12 | 3,6 | 0,76-1,14 | Đáy phẳng | 50 |
702011 | 24 | 1,9 | 0,38-0,57 | Đáy phẳng | 50 |
748011 | 48 | 0,88 | 0,18-0,285 | Đáy phẳng | 50 |
701011 | 96 | 0,32 | 0,1-0,2 | Đáy phẳng | 100 |
701111 | 96 | 0,32 | 0,1-0,2 | Đáy chữ U | 100 |
701211 | 96 | 0,32 | 0,1-0,2 | Đáy chữ V | 100 |
701311 | 96 | 0,32 | 0,1-0,2 | Đáy phẳng | 100 |
761011 | 384 | 0,11 | 0,025-0,05 | Đáy phẳng | 100 |
761311 (đen) | 384 | 0,11 | 0,025-0,05 | Đáy phẳng | 100 |
761611 (trắng) | 384 | 0,11 | 0,025-0,05 | Đáy phẳng | 100 |
714001 | 6 | 9,5 | 1,9-2,9 | Đáy phẳng | 50 |
713001 | 96 | 0,32 | 0,1-0,2 | Đáy phẳng | 100 |
- Đĩa nuôi cấy tế bào đã xử lý TC, 10 đĩa/ gói:
Mã sản phẩm | Số giếng | Diện tích nuôi cấy (cm2) | Thể tích môi trường khuyến cáo (ml) | Loại đáy | Số lượng/ gói | Số lượng/ thùng |
703002 | 6 | 9,5 | 1,9-2,9 | Đáy phẳng | 10 | 50 |
712002 | 12 | 3,6 | 0,76-1,14 | Đáy phẳng | 10 | 50 |
702002 | 24 | 1,9 | 0,38-0,57 | Đáy phẳng | 10 | 50 |
748002 | 48 | 0,88 | 0,19-0,285 | Đáy phẳng | 10 | 50 |
701002 | 96 | 0,32 | 0,1-0,2 | Đáy phẳng | 10 | 100 |
761002 | 384 | 0,11 | 0,025-0,05 | Đáy phẳng | 10 | 100 |
- Đĩa nuôi cấy tế bào chưa xử lý TC, 10 đĩa/ gói:
Mã sản phẩm | Số giếng | Diện tích nuôi cấy (cm2) | Thể tích môi trường khuyến cáo (ml) | Loại đáy | Số lượng/ gói | Số lượng/ thùng |
703012 | 6 | 9,5 | 1,9-2,9 | Đáy phẳng | 10 | 50 |
712012 | 12 | 3,6 | 0,76-1,14 | Đáy phẳng | 10 | 50 |
702012 | 24 | 1,9 | 0,38-0,57 | Đáy phẳng | 10 | 50 |
748022 | 48 | 0,88 | 0,19-0,285 | Đáy phẳng | 10 | 50 |
701012 | 96 | 0,32 | 0,1-0,2 | Đáy phẳng | 10 | 100 |
761012 | 384 | 0,11 | 0,025-0,05 | Đáy phẳng | 10 | 100 |
703012 | 6 | 9,5 | 1,9-2,9 | Đáy phẳng | 10 | 50 |
- Đĩa nuôi cấy tế bào đóng gói túi nhựa, 1 đĩa/ gói:
Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | Số lượng/ gói | Số lượng/ thùng |
703003 | Đĩa nuôi cấy tế bào 6 giếng, đáy phẳng, trong suốt | 1 | 50 |
712003 | Đĩa nuôi cấy tế bào 12 giếng, đáy phẳng, trong suốt | 1 | 50 |
702003 | Đĩa nuôi cấy tế bào 24 giếng, đáy phẳng, trong suốt | 1 | 50 |
748003 | Đĩa nuôi cấy tế bào 48 giếng, đáy phẳng, trong suốt | 1 | 50 |
701003 | Đĩa nuôi cấy tế bào 96 giếng, đáy phẳng, trong suốt | 1 | 100 |
761003 | Đĩa nuôi cấy tế bào giếng 384 giếng, đáy phẳng, trong suốt | 1 | 100 |