VẬT LIỆU:
Ống trữ đông được sản xuất từ nhựa polypropylene USP cấp VI.
Nắp ống trữ đông được sản xuất từ nhựa HDPE.
ĐẶC ĐIỂM:
- Đáy tròn, ống tự đứng
- Kết cấu nguyên khối chắc chắn đảm bảo mã vạch không bị rơi khi lưu trữ ở nhiệt độ thấp
- Có thể hấp khử trùng
- Có vạch chia thể tích và phần trắng ghi chú
- Khử trùng bằng tia E
- Không nhiễm DNase/ RNase và pyrogen
- Khuyến cáo lưu trữ trong pha khí của bể nitơ
Nắp ren ngoài: Nắp vặn đặc biệt được thiết kế không có vòng silicon giúp tránh nguy cơ nhiễm.
Ren trong: Nắp vặn đặc biệt được thiết kế với vòng đệm silicone đảm bảo nắp kín trong các điều kiện lưu trữ khác nhau.
Cảnh báo!
- Không sử dụng ống trữ đông để bảo quản trong pha lỏng của nitơ lỏng. Chỉ bảo quản ống ở pha khí phía trên nitơ lỏng. Luôn sử dụng các biện pháp an toàn thích hợp khi lấy ống ra khỏi nơi lưu trữ.
- Lưu trữ trong tủ đông: Nhiệt độ thấp nhất ống trữ đông có thể chịu được là -196°C (loại có nắp vặn). Tất cả các loại ống polypropylene đều thích hợp cho lưu trữ mẫu ở nhiệt độ thấp, ngoại trừ lưu trữ trong nitơ lỏng.
DANH MỤC SẢN PHẨM:
- Ống trữ đông, đóng túi:
| Mã sản phẩm | Thể tích (ml) | Loại nắp | Số lượng/ túi | Số lượng/ thùng |
| 618001 | 0,5 | Ren ngoài | 50 | 2000 |
| 606001 | 1,2 | Ren ngoài | 50 | 2000 |
| 607001 | 2 | Ren ngoài | 50 | 2000 |
| 624001 | 3 | Ren ngoài | 50 | 1000 |
| 608001 | 4 | Ren ngoài | 50 | 1000 |
| 609001 | 5 | Ren ngoài | 50 | 1000 |
| 618101 | 0,5 | Ren trong | 50 | 2000 |
| 606101 | 1,2 | Ren trong | 50 | 2000 |
| 607101 | 2 | Ren trong | 50 | 2000 |
| 624101 | 3 | Ren trong | 50 | 1000 |
| 608101 | 4 | Ren trong | 50 | 1000 |
| 609101 | 5 | Ren trong | 50 | 1000 |
- Ống trữ đông, đóng khay:
| Mã sản phẩm | Thể tích (ml) | Loại nắp | Số lượng/ túi | Số lượng/ thùng |
| 618102 | 0,5 | Ren trong | 10*10/ khay | 1600 |
| 606102 | 1,2 | Ren trong | 10*10/ khay | 1400 |
| 607102 | 2 | Ren trong | 10*10/ khay | 1200 |
| 618003 | 0,5 | Ren ngoài | 9*9/ khay | 1296 |
| 606003 | 1,2 | Ren ngoài | 9*9/ khay | 1134 |
| 607003 | 2 | Ren ngoài | 9*9/ khay | 972 |
| 624003 | 3 | Ren ngoài | 9*9/ khay | 848 |
| 608003 | 4 | Ren ngoài | 9*9/ khay | 648 |
| 609003 | 5 | Ren ngoài | 9*9/ khay | 486 |
| 618103 | 0,5 | Ren trong | 9*9/ khay | 1296 |
| 606103 | 1,2 | Ren trong | 9*9/ khay | 1134 |
| 607103 | 2 | Ren trong | 9*9/ khay | 972 |
| 624103 | 3 | Ren trong | 9*9/ khay | 648 |
| 608103 | 4 | Ren trong | 9*9/ khay | 648 |
| 609103 | 5 | Ren trong | 9*9/ khay | 486 |




